アルベリ代々木公園 3階
物件概要
【マンション】 物件番号:107146068 情報更新日:2026年09月04日 次回更新予定日:2026年09月18日| 所在地 | 東京都渋谷区代々木5丁目66-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 11.8帖/洋室 5.4帖 |
面積/バルコニー面積 | 36.85㎡/- |
| 賃料 | 22.5万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 22.5万円/22.5万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/23,100円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | ミサワホーム賃貸サポート 初回:賃料相当額50%(最低保証料:2万円)毎月:賃料相当額の1% | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2023年 3月 (築3年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 303/ 3階/ 5階建 |
| 総戸数 | 3戸 | 現況/入居可能日 | 空家/2026年09月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107146068 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3万3,000円 快適安心倶楽部:1,650円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












