ブランズ代々木西参道 12階
物件概要
【マンション】 物件番号:88917708 情報更新日:2024年10月05日 次回更新予定日:2024年10月09日所在地 | 東京都渋谷区代々木3丁目34-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 41.65㎡/- |
賃料 | 25.5万円 | 管理費・共益費 | 45,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 日本共済/2年 |
保証人代行義務/利用料 | -/ 初回:50%(最低:25000) 月額:1%(最低:500) 引落手数料:440 | 保証会社 | いえらぶ安心保証 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2010年 9月 (築14年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 12/ 12階/ 12階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 88917708 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月09日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 24時間安心サポート2年ごと必須:2万2,000円 ペットは規約通り、ペットは小型犬もしくは猫2匹まで 敷金割増なし | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。